Tarifes i Bitllets de Bus a Eivissa | Preus Oficials
Tarifes
Tipus de bitllet i preus
En els trams amb tarifació especial s'aplicarà la tarifa indicada per a qualsevol viatge amb origen o destí en aquest tram.
CARACTERITZACIÓ DELS TRAMS TARIFARIS
| SALTS | TARIFA |
|---|---|
| 0 | De 0 a 9 km |
| 1 | De 10 a 14 km |
| 2 | De 15 a 18 km |
| 3 | + de 18 km |
TARIFES DE BASE SEGONS SALTS I TIPUS DE BITLLET
| SALTS | TARGETA MONEDER | SENZILLS | TARGETES ESPECIALS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | PLATA | TARGETA O QR | METÀL·LIC | TARGETA JOVE |
TARGETA DAURADA |
|
| 0 | 1,00€ | 0,50€ | 1,70€ | 2,40€ | -€ | -€ |
| 1 | 1,20€ | 0,60€ | 1,85€ | 2,60€ | -€ | -€ |
| 2 | 1,40€ | 0,70€ | 2,20€ | 3,10€ | -€ | -€ |
| 3 | 1,80€ | 0,90€ | 2,60€ | 3,60€ | -€ | -€ |
TARIFA ESPECIAL DE LES LÍNIES D'AEROPORT
| LÍNIA | RELACIÓ AMB TARIFACIÓ ESPECIAL | TARGETA MONEDER | SENZILLS | TARGETES ESPECIALS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | PLATA | TARGETA O QR | METÀL·LIC | TARGETA JOVE |
TARGETA DAURADA |
||
| AERO 1 | PARADES ENTRE SA CASILLA A CAN VERGER FINS A AEROPORT | 2,00€ | 1,00€ | 3,50€ | 4,90€ | -€ | -€ |
| AERO 1 | PARADES ENTRE SA CAN RAIALET I SANT ANTONI FINS A AEROPORT | 2,00€ | 1,00€ | 4,00€ | 5,60€ | -€ | -€ |
| AERO 2 | DES DES TABAQUET-CETIS FINS A AEROPORT | 1,20€ | 0,60€ | 3,50€ | 4,90€ | -€ | -€ |
| AERO 3 | DES D'I. MACABICH/PORT FINS A AEROPORT | 1,20€ | 0,60€ | 3,50€ | 4,90€ | -€ | -€ |
| AERO 4 | PARADES ENTRE ES CANAR I SANTA EULÀRIA FINS A AEROPORT | 2,00€ | 1,00€ | 4,00€ | 5,60€ | -€ | -€ |
| AERO 5 | DES DE PLATJA D'EN BOSSA/FIGUERETES FINS A AEROPORT | 2,00€ | 1,00€ | 3,50€ | 4,90€ | -€ | -€ |
TARIFA ESPECIAL DE LES LÍNIES DE PLATJA
| LÍNIA | RELACIÓ AMB TARIFACIÓ ESPECIAL | TARGETA MONEDER | SENZILLS | TARGETES ESPECIALS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | PLATA | TARGETA O QR | METÀL·LIC | TARGETA JOVE |
TARGETA DAURADA |
||
| A1 | PARADES ENTRE ESTACIÓ SANT ANTONI I PORT DES TORRENT FINS A CALA TARIDA | 1,40€ | 0,70€ | 3,35€ | 4,70€ | -€ | -€ |
| A5 | PARADES ENTRE SANTA EULÀRIA I LES DÀLIES FINS A SA CALA | 1,40€ | 0,70€ | 3,35€ | 4,70€ | -€ | -€ |
| P4 | PARADES ENTRE ESTACIÓ SANT ANTONI I PORT DES TORRENT FINS A CALA COMPTE | 1,40€ | 0,70€ | 3,35€ | 4,70€ | -€ | -€ |
| P5 | PARADES ENTRE ESTACIÓ SANT ANTONI I PORT DES TORRENT FINS A CALA BASSA | 1,40€ | 0,70€ | 3,35€ | 4,70€ | -€ | -€ |
| P9 | PARADES ENTRE CETIS I CAN MISSES FINS A CALA TARIDA | 1,80€ | 0,90€ | 3,35€ | 4,70€ | -€ | -€ |
| P6(**) | PARADES ENTRE CAN CORONER I CAN PLANETES FINS A BENIRRÀS | 1,00€ | 0,50€ | 1,90€ | 2,65€ | -€ | -€ |
| P7(**) | PARADES ENTRE ESTACIÓ SANT ANTONI I CAN COIX FINS A CALA SALADA | 1,00€ | 0,50€ | 1,90€ | 2,65€ | -€ | -€ |
| UE4(**) | DES D'EIVISSA/CETIS FINS A PARADES ENTRE MALACOSTA I CLUB MED | 1,00€ | 0,50€ | 1,90€ | 2,65€ | -€ | -€ |
| A7 | DES D'EIVISSA/CETIS FINS A PARADES CAN TEIXIDOR/SALINES | 1,40€ | 0,70€ | 3,35€ | 4,70€ | -€ | -€ |
| P3 | DES D'EIVISSA/CETIS/USHUAÏA FINS A CAN TEIXIDOR/SES SALINES | 1,40€ | 0,70€ | 3,35€ | 4,70€ | -€ | -€ |
TARIFA ESPECIAL DE LES LÍNIES D'OCI NOCTURN ANOMENADES "D"
| LÍNIA | RELACIÓ AMB TARIFACIÓ ESPECIAL | TARGETA MONEDER | SENZILLS | TARGETES ESPECIALS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | PLATA | TARGETA O QR | METÀL·LIC | TARGETA JOVE |
TARGETA DAURADA |
||
| D1 | TOTA LA LÍNIA | 1,85€ | 0,93€ | 3,00€ | 4,20€ | -€ | -€ |
| D2 | TOTA LA LÍNIA | 1,85€ | 0,93€ | 3,00€ | 4,20€ | -€ | -€ |
| D3 | TOTA LA LÍNIA | 1,85€ | 0,93€ | 4,00€ | 5,60€ | -€ | -€ |
| D4 | PARADES ENTRE ES CANAR I SANTA EULÀRIA FINS A PACHA PORT | 1,85€ | 0,93€ | 4,00€ | 5,60€ | -€ | -€ |
| D4 | PARADES ENTRE ES CANAR I ES FARALLÓ FINS A SANTA EULÀRIA | 1,85€ | 0,93€ | 3,00€ | 4,20€ | -€ | -€ |
| D4 | DEL PORT D'EIVISSA A PACHA | 1,85€ | 0,93€ | 2,00€ | 2,80€ | -€ | -€ |
Explicació de cada tipus de tarifa
· Targeta moneder (General/Plata): targetes per a
residents de l'illa d'Eivissa. Consultau l'apartat Targetes
de Transport
per descobrir els avantatges i com obtenir-la.
· Senzill:
- Targeta o QR: tarifa aplicada per
a pagament amb targeta al bus o QR adquirit al web alsaibiza.es, app
Mobi4U d'Alsa, taquilles o màquines d'autovenda.
- Metàl·lic:
tarifa aplicada per a pagament en efectiu.
- Targetes especials
(Jove/Daurada): targetes per a residents de l'illa d'Eivissa.
Consultau l'apartat Targetes de Transport
per descobrir els avantatges i com obtenir-la.
On adquirir el vostre títol de transport
· Senzills: podeu adquirir el vostre títol de transport mitjançant els següents mitjans:
- Web alsaibiza.es.
- App Mobi4U d'Alsa.
- Taquilles d'Alsa al CETIS Eivissa i Estació d'Autobusos de Sant Antoni.
- Màquines d'autovenda repartides per tota l'illa:
- Aeroport d'Eivissa.
- CETIS Eivissa.
- Estació d'Autobusos de Sant Antoni.
- Port-Dic de Botafoc.
- Estació d'Autobusos de Santa Eulària.
- Parada d'Es Canar. - A bord del propi autobús.
· Targeta moneder: consultau l'apartat Targetes
de Transport
per descobrir els avantatges i com obtenir-la.
· Targeta especial: consultau l'apartat Targetes
de Transport
per descobrir els avantatges i com obtenir-la.